Trung Quốc là quốc gia với nền giáo dục tiến bộ, ngày càng có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Với các dự án lớn đưa ra như Dự án 985, Dự án 211,… mới đây nhất là Dự án Song nhất lưu giúp danh tiếng giáo dục của Trung Quốc tăng vọt trong những bảng xếp hạng năm gần đây như Timehigher Education. Cùng Thanhmaihsk điểm danh “Top các trường trọng điểm tại Trung Quốc năm 2023″ theo Timehigher Education nhé!
Các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc 2023
Xếp hạng Trung Quốc 2023 | Xếp hạng Đại học Thế giới 2023 | Trường đại học | Tỉnh/Thành Phố |
1 | 16 | Đại học Thanh Hoa | Bắc Kinh |
2 | 17 | Đại học Bắc Kinh | Bắc Kinh |
3 | 51 | Đại học Phúc Đán | Thượng Hải |
4 | 52 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Thượng Hải |
5 | 67 | Đại học Chiết Giang | Chiết Giang |
6 | 74 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | An Huy |
7 | 95 | Đại học Nam Kinh | Giang Tô |
8 | 166 | Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam (SUSTech) | Quảng Đông |
9 | 173 | Đại học Vũ Hán | Hồ Bắc |
10 | 176 | Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong | Hồ Bắc |
11 | 196 | Đại học Tứ Xuyên | Tứ Xuyên |
12 | 251–300 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | Bắc Kinh |
12 | 251–300 | Đại học Trung Sơn | Quảng Đông |
12 | 251–300 | Đại học Đồng Tế | Thượng Hải |
15 | 301–350 | Đại học Nam Khai | Thiên Tân |
16 | 351–400 | Đại học Trung Nam | Hồ Nam |
16 | 351–400 | Đại học Sư phạm Hoa Đông | Thượng Hải |
16 | 351–400 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang |
19 | 401–500 | Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc | Tứ Xuyên |
19 | 401–500 | Đại học Hồ Nam | Hồ Nam |
19 | 401–500 | Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế | Bắc Kinh |
19 | 401–500 | Đại học Thâm Quyến | Quảng Đông |
19 | 401–500 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | Quảng Đông |
19 | 401–500 | Đại học Đông Nam | Giang Tô |
19 | 401–500 | Đại học Y phía Nam | Quảng Đông |
19 | 401–500 | Đại học Thiên Tân | Thiên Tân |
19 | 401–500 | Đại học Hạ Môn | Phúc Kiến |
28 | 501–600 | Đại học Bắc Hàng | Bắc Kinh |
28 | 501–600 | Học viện Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh |
28 | 501–600 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa | Hồ Nam |
28 | 501–600 | Đại học Bách Khoa Tây Bắc | Thiểm Tây |
28 | 501–600 | Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam Bộ | Tứ Xuyên |
28 | 501–600 | Đại học Giao thông Tây An | Thiểm Tây |
28 | 501–600 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | Chiết Giang |
35 | 601–800 | Đại học y thủ đô | Bắc Kinh |
35 | 601–800 | Đại học Trùng Khánh | Trùng Khánh |
35 | 601–800 | Đại học Công nghệ Đại Liên | Liêu Ninh |
35 | 601–800 | Đại học Quảng Châu | Quảng Đông |
35 | 601–800 | Đại học Y Quảng Châu | Quảng Châu |
35 | 601–800 | Đại học Giang Tô | Giang Tô |
35 | 601–800 | Đại học Tế Nam | Quảng Đông |
35 | 601–800 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | Giang Tô |
35 | 601–800 | Đại học Thanh Đảo | Sơn Đông |
35 | 601–800 | Đại học Thượng Hải | Giang Tô |
35 | 601–800 | Đại học Tô Châu | Giang Tô |
35 | 601–800 | Đại học Ôn Châu | Chiết Giang |
35 | 601–800 | Đại học Giao thông Tây An-Liverpool | Giang Tô |
35 | 601–800 | Đại học Trịnh Châu | Hà Nam |
49 | 801–1000 | Đại học Thành Đô | Tứ Xuyên |
49 | 801–1000 | Đại học Dầu khí Trung Quốc, Bắc Kinh | Bắc Kinh |
49 | 801–1000 | Đại học Đông Hoa | Thượng Hải |
49 | 801–1000 | Đại học Phúc Châu | Phúc Kiến |
49 | 801–1000 | Đại học Công nghệ Quảng Đông | Quảng Đông |
49 | 801–1000 | Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh | Bắc Kinh |
49 | 801–1000 | Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh | Giang Tô |
49 | 801–1000 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | Giang Tô |
49 | 801–1000 | Đại học Công nghệ Nam Kinh | Giang Tô |
49 | 801–1000 | Đại học Đông Bắc | Liêu Ninh |
49 | 801–1000 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | Cát Lâm |
49 | 801–1000 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh |
49 | 801–1000 | Đại học Sán Đầu | Quảng Đông |
49 | 801–1000 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | Quảng Đông |
49 | 801–1000 | Đại học Y Ôn Châu | Chiết Giang |
49 | 801–1000 | Đại học Dương Châu | Giang Tô |
49 | 801–1000 | Đại học Tài chính và Kinh tế Chiết Giang | Chiết Giang |
66 | 1001–1200 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | Bắc Kinh |
66 | 1001–1200 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, Bắc Kinh | Bắc Kinh |
66 | 1001–1200 | Đại học Dược Trung Quốc | Giang Tô |
66 | 1001–1200 | Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc | Thượng Hải |
66 | 1001–1200 | Đại học Nông Lâm Phúc Kiến | Phúc Kiến |
66 | 1001–1200 | Đại học Quảng Tây | Quảng Tây |
66 | 1001–1200 | Đại học Hoa Kiều | Phúc Kiến |
66 | 1001–1200 | Đại học Giang Nam | Hồ Bắc |
66 | 1001–1200 | Đại học Sư phạm Giang Tô | Giang Tô |
66 | 1001–1200 | Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây | Giang Tây |
66 | 1001–1200 | Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh | Giang Tô |
66 | 1001–1200 | Đại học Y Nam Kinh | Giang Tô |
66 | 1001–1200 | Đại học Tây Bắc | Thiểm Tây |
66 | 1001–1200 | Đại học Hàng hải Thượng Hải | Thượng Hải |
66 | 1001–1200 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | Hồ Bắc |
66 | 1001–1200 | Đại học Kỹ thuật điện tử Tây An | Thiểm Tây |
66 | 1001–1200 | Đại học Công Thương Chiết Giang | Chiết Giang |
66 | 1001–1200 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | Chiết Giang |
84 | 1201–1500 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | Phúc Kiến |
84 | 1201–1500 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang |
84 | 1201–1500 | Đại học Giang Hán | Hồ Bắc |
84 | 1201–1500 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | Bắc Kinh |
84 | 1201–1500 | Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải | Thượng Hải |
84 | 1201–1500 | Đại học Giao thông Tây Nam | Tứ Xuyên |
84 | 1201–1500 | Đại học Dệt may Vũ Hán | Hồ Bắc |
84 | 1201–1500 | Đại học Tương Đàm | Hồ Nam |
84 | 1201–1500 | Đại học Y Từ Châu | Giang Tô |
93 | 1501+ | Đại học Truyền thông Trung Quốc | Bắc Kinh |
93 | 1501+ | Đại học Khoa học và Kỹ thuật Tứ Xuyên | Tứ Xuyên |
93 | 1501+ | Đại học Yến Sơn | Hà Bắc |
Du học Trung Quốc những năm qua vô cùng sôi động. Đặc biệt khi Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau đại dịch. Trong đại dịch, sự cạnh tranh giảm bớt từ các bạn phương Tây do chênh lệch múi giờ thì hiện nay các suất học bổng có sự cạnh tranh gia tăng khi học offline đã khởi động. Du học Trung Quốc không còn là lựa chọn sau cùng của nhiều bạn với lý do “học cho gần”, “học tạm cũng được” mà thực sự đã trở thành mục tiêu của nhiều bạn trẻ hiện nay. Săn các suất học bổng giá trị, học tập ở môi trường tiến bộ, thăng hạng bản thân sẽ giúp bạn có tương lai rộng mở phía trước.
Cùng Thanhmaihsk chinh phục ước mơ nhé! Gọi ngay hotline 0968.293.066 để được tư vấn nhé!